ولتاژ نامی
V |
وزن تقریبی
kg/km |
حداکثر مقاومت هادی در C°20
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت عایق
mm |
سطح مقطع نامی
mm2 |
300/500 | 8.9 | 39.0 | 2.13 | 0.6 | 0.5 |
11.8 | 26.0 | 2.35 | 0.6 | 0.75 | |
14.5 | 19.5 | 2.55 | 0.6 | 1.0 | |
450/750 | 21.0 | 13.3 | 3.0 | 0.7 | 1.5 |
33.0 | 7.98 | 3.65 | 0.8 | 2.5 | |
48.5 | 4.95 | 4.2 | 0.8 | 4 | |
68.5 | 3.3 | 4.8 | 0.8 | 6 | |
114.5 | 1.91 | 6.2 | 1.0 | 10 | |
184 | 1.21 | 7.95 | 1.0 | 16 | |
284 | 0.78 | 9.8 | 1.2 | 25 | |
395 | 0.554 | 11.3 | 1.2 | 35 | |
557 | 0.386 | 13.4 | 1.4 | 50 | |
759 | 0.272 | 15.3 | 1.4 | 70 | |
1024 | 0.206 | 17.7 | 1.6 | 95 | |
1280 | 0.161 | 19.7 | 1.6 | 120 | |
1601 | 0.129 | 22.0 | 1.8 | 150 | |
2000 | 0.106 | 24.6 | 2.0 | 185 | |
2552 | 0.0801 | 27.8 | 2.2 | 240 |
سیم افشان 10 افشار نژاد
﷼530.000
ساختار کابل:
Cu/PVC
هادی مسی کلاس 5 مطابق IEC 60228
عایق PVC/C
کیفیت اورجینال
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
پرداخت ایمن
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
دسته: افشار نژاد, الکتریکی, سیم و کابل
برچسب: CABLE, سیم, سیم 10 افشارنژاد, کابل ، افشارنژاد ، خراسان
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیم افشان 10 افشار نژاد” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
سینی کابل 10
﷼700.000
سیم افشان 1.5 لینکو
﷼8.548.000
کابل افشان 4×3 افشار نژاد
﷼742.000
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.