کابل افشان
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°30
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°20
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm2 |
197 | 34 | 4.95 | 11.0 | 1.3 | 0.8 | 2*4 |
240 | 34 | 4.95 | 11.7 | 1.3 | 0.8 | 3*4 |
300 | 34 | 4.95 | 13.0 | 1.4 | 0.8 | 4*4 |
360 | 25.5 | 4.95 | 14.2 | 1.4 | 0.8 | 5*4 |
480 | 22.1 | 4.95 | 15.5 | 1.4 | 0.8 | 7*4 |
830 | 17.85 | 4.95 | 21.0 | 1.6 | 0.8 | 12*4 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.