برای انتخاب درست و اصولی کابل برق در پروژههای صنعتی و ساختمانی، تنها دانستن میزان جریان مصرفی تجهیزات کافی نیست؛ بلکه مسافت فیزیکی نیز نقش بسیار مهمی در افت ولتاژ ایفا میکند. استفاده از کابل با سطح مقطع نامناسب میتواند منجر به خطرات جبرانناپذیری چون آتشسوزی، ذوب شدن عایق و آسیب جدی به دستگاهها شود. ما در این صفحه از گراد الکتریک، جامعترین جدول کابل و مسافت را برای شما آماده کردهایم تا بتوانید با در نظر گرفتن متراژ و آمپر مصرفی، دقیقترین انتخاب را داشته باشید.
| مس | آلومینیوم | متراژ (طول کابل) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 m | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | 350 m | 400 m | 450 m | 500 m | ||
| 1.5 mm² | 2.5 mm² | 27 A | 15 A | 7 A | 5 A | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 mm² | 4 mm² | 36 A | 25 A | 12 A | 8 A | 6 A | – | – | – | – | – | – |
| 4 mm² | 6 mm² | 46 A | 40 A | 20 A | 13 A | 10 A | 8 A | 6 A | – | – | – | – |
| 6 mm² | 10 mm² | 58 A | 58 A | 30 A | 20 A | 15 A | 12 A | 10 A | 8 A | 7 A | 6.5 A | 6 A |
| 10 mm² | 16 mm² | 77 A | 77 A | 50 A | 33 A | 25 A | 20 A | 16 A | 14 A | 12 A | 11 A | 10 A |
| 16 mm² | 25 mm² | 100 A | 100 A | 80 A | 63 A | 40 A | 32 A | 26 A | 22 A | 20 A | 17 A | 16 A |
| 25 mm² | 50 mm² | 130 A | 130 A | 125 A | 83 A | 62 A | 50 A | 41 A | 35 A | 31 A | 27 A | 25 A |
| 35 mm² | 70 mm² | 155 A | 155 A | 155 A | 115 A | 86 A | 69 A | 57 A | 49 A | 43 A | 38 A | 34 A |
پس از یافتن سطح مقطع دقیق مورد نیاز خود (بر حسب mm2mm^2mm2) از طریق جدول کابلهای مسی و آلومینیومی، نیاز است تا از کیفیت و استاندارد بودن هادیها اطمینان حاصل کنید. شما میتوانید برای بررسی مشخصات فنی بیشتر، مشاهده قیمتهای روز و خرید محصولات استاندارد، به بخش کابلها و سیمها در فروشگاه گراد الکتریک مراجعه نمایید. کارشناسان ما آمادهاند تا در صورت وجود هرگونه پیچیدگی در محاسبات تجهیزات برق صنعتی، مشاوره تخصصی و رایگان را به شما ارائه دهند.




